O francês Simon Pagenaud venceu neste sábado a quarta etapa da temporada da Fórmula Indy, que foi disputada pela primeira vez no circuito misto de Indianápolis, nos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

Ele ficou à frente de Ryan Hunter-Reay, segundo colocado, e do brasileiro Helio Castroneves, 3º. Tony Kanaan, que começou a prova na nona posição, cruzou a linha de chegada apenas em 10º.

Logo na largada, o carro do colombiano Sebastian Saavedra, pole position, enfrentou problemas mecânicos e acabou atingido pelo colombiano Carlos Munoz e pelo russo Mikhail Aleshin. Apesar do susto, não houve feridos.

A próxima etapa do campeonato será a tradicional 500 Milhas de Indianápolis, no mesmo circuito, mas no traçado oval.

Confira a classificação:

Continua depois da publicidade

1. (4) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 82, Running

2. (3) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 82, Running

3. (10) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 82, Running

4. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 82, Running

5. (23) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 82, Running

6. (14) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 82, Running

7. (2) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 82, Running

8. (5) Will Power, Dallara-Chevy, 82, Running

9. (16) Takuma Sato, Dallara-Honda, 82, Running

10. (9) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 82, Running

11. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 82, Running

12. (22) Oriol Servia, Dallara-Honda, 82, Running

13. (17) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 82, Running

14. (13) Marco Andretti, Dallara-Honda, 82, Running

15. (6) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 82, Running

16. (8) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 81, Running

17. (15) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 80, Running

18. (20) Martin Plowman, Dallara-Honda, 80, Running

19. (24) Mike Conway, Dallara-Chevy, 58, Mechanical

20. (11) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 56, Contact

21. (12) Graham Rahal, Dallara-Honda, 50, Contact

22. (21) Franck Montagny, Dallara-Honda, 47, Contact

23. (19) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 0, Contact

24. (1) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 0, Contact

25. (25) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 0, Contact

* Lancepress

Destaques do NSC Total