O Internacional estima que precisará de quase duas décadas para receber integralmente uma pendência financeira de R$ 21 milhões.
As 20 transferências mais caras do futebol brasileiro na janela da Copa
A origem da cobrança milionária que o Internacional tenta reaver na Justiça esportiva está ligada diretamente a duas transações de atletas em temoradas anteriores. O devedor é o Vasco da Gama, e o valor é referente às negociações que envolveram o volante Zé Gabriel e o atacante David.
A decisão da justiça
A definição dos prazos partiu da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. A decisão estipulou um cronograma específico para que a SAF do clube carioca, que se encontra em recuperação judicial, honre os seus compromissos financeiros.
Por conta da situação de recuperação judicial, o clube carioca tem a prerrogativa de efetuar os pagamentos de forma parcelada e em prestações mais suaves, desde que cumpra rigorosamente as obrigações previstas. Diante desse cenário, a diretoria colorada projeta ter o valor totalmente quitado apenas entre os anos de 2041 e 2046.
Para o pagamento dos credores gerais, o Vasco deverá destinar uma quantia mínima de R$ 15 milhões por ano. Além disso, a determinação do tribunal arbitral exige que o clube faça um aporte extra de 10% de todas as premiações recebidas em competições da CBF e da Conmebol.
Mesmo sendo o principal credor a receber os repasses, o Internacional terá de aguardar o longo prazo de amortização, mesmo que o Vasco cumpra todo o cronograma estabelecido sem atrasos.
Veja a lista de credores do Vasco em ordem do maior para o menor valor a receber
| Credor | Valor da Dívida | Honorários |
|---|---|---|
| Sport Club Internacional | R$ 21.059.345,20 | R$ 0,00 |
| Andrey Nascimento dos Santos | R$ 10.631.609,57 | R$ 531.580,48 |
| Sport Club Corinthians Paulista | R$ 9.921.288,72 | R$ 494.000,00 |
| Atlético Mineiro SAF | R$ 8.383.688,70 | R$ 160.000,00 |
| D-Football Agency Management and Consulting L.L.C-FZ | R$ 6.609.117,76 | R$ 328.276,05 |
| São Paulo Futebol Clube | R$ 6.333.838,50 | R$ 314.417,39 |
| Magrelia S.A. | R$ 4.607.721,01 | R$ 233.520,00 |
| Atlético Mineiro SAF | R$ 4.212.272,45 | R$ 208.113,62 |
| Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva Ltda. | R$ 3.401.747,92 | R$ 170.087,40 |
| Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda. EPP | R$ 3.086.996,93 | R$ 151.385,97 |
| Miami Gestão Empresarial Ltda. | R$ 2.204.665,70 | R$ 109.098,75 |
| Atlético Mineiro SAF | R$ 2.171.750,40 | R$ 108.000,00 |
| OTB Sports Consultoria Esportiva Ltda. | R$ 1.893.000,00 | R$ 37.860,00 |
| FMS Gestão Esportiva Ltda. | R$ 1.859.875,85 | R$ 92.855,48 |
| Red Bull Futebol e Entretenimento Ltda. | R$ 1.714.634,78 | R$ 84.000,00 |
| Gary Alexis Medel Soto/Gams Assessoria Esportiva Ltda. | R$ 1.584.427,94 | R$ 77.961,40 |
| Golden7 Soccer Eireli | R$ 1.465.311,01 | R$ 25.026,22 |
| FMS Gestão Esportiva Ltda. | R$ 1.453.415,70 | R$ 72.559,45 |
| Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda. EPP | R$ 1.399.127,54 | R$ 68.788,92 |
| Golden Foot Assessoria Empresarial e Administração Ltda. | R$ 1.363.749,66 | R$ 203.158,45 |
| Fernando Felicevich | R$ 1.315.330,97 | R$ 64.618,343 |
| Tinmo – Talents In Motion Agenciamento Eireli | R$ 1.051.729,77 | R$ 51.962,25 |
| PMSM Publicidade e Comunicação Ltda. | R$ 1.050.007,44 | R$ 52.500,37 |
| 4 Comm Marketing Career Management Ltda. | R$ 849.328,85 | R$ 41.600,00 |
| Magnitude Brazil Esportes Ltda. | R$ 833.000,31 | R$ 40.905,16 |
| Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda. | R$ 831.235,76 | R$ 41.561,79 |
| Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda. | R$ 797.048,56 | R$ 39.852,43 |
| JRC Serviços Profissionais e Comerciais S/S Ltda.; Pro Futebol… | R$ 749.002,49 | R$ 37.285,01 |
| LR9 Representações Profissionais Ltda. | R$ 743.303,93 | R$ 73.790,39 |
| Fluminense Football Club | R$ 719.192,70 | R$ 35.000,00 |
| Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda. | R$ 711.117,94 | R$ 35.555,90 |
| Atlético Mineiro SAF | R$ 697.651,15 | R$ 34.882,56 |
| Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda. EPP | R$ 693.729,12 | R$ 34.094,10 |
| OTB Lab Consultoria Esportiva Ltda. e parceiros | R$ 656.481,59 | R$ 32.824,08 |
| Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda. | R$ 595.810,61 | R$ 29.790,53 |
| Braun & Soares Gestão Esportiva Ltda. EPP | R$ 552.705,22 | R$ 27.207,76 |
| Reason Football | R$ 519.127,62 | R$ 25.948,52 |
| A 10 Academy Intercâmbio Esportivo Ltda. ME | R$ 487.398,61 | R$ 24.008,41 |
| Golden7 Soccer Eireli | R$ 323.371,12 | R$ 0,00 |
| Luck Sports Ltda. EPP | R$ 316.610,19 | R$ 15.586,23 |
| Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda. EPP | R$ 249.199,52 | R$ 12.231,07 |
| JRC Serviços Profissionais e Comerciais S/S Ltda. | R$ 239.239,05 | R$ 11.521,49 |
| Fiorito Participações Ltda. | R$ 228.213,55 | R$ 11.300,00 |
| Agência 90 Minutos Empreendimentos… | R$ 226.778,50 | R$ 12.500,00 |
| Bruno Conceição Praxedes | R$ 135.253,31 | R$ 6.762,67 |
| Vintenove Esportes Ltda. | R$ 123.196,23 | R$ 6.304,18 |
| Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda. | R$ 104.759,78 | R$ 5.237,99 |
| Art Sports Agenciamento Esportivo Ltda. | R$ 95.720,27 | R$ 4.700,00 |
| Agência 90 Minutos Empreendimentos… | R$ 93.495,07 | R$ 4.674,75 |
| Guadagno Sports Assessoria Esportiva Ltda. | R$ 90.979,31 | R$ 4.086,17 |
| For Player Assessoria Esportiva Ltda. | R$ 88.538,58 | R$ 4.300,00 |
| Assis Representações Profissionais Ltda. | R$ 63.200,75 | R$ 3.025,04 |
| MM Sport’s Ltda. | R$ 54.334,93 | R$ 2.716,75 |
| Fluminense Football Club | R$ 48.361,61 | R$ 2.193,75 |
| Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda. | R$ 43.686,81 | R$ 2.184,34 |
| Hasc Sports Consultoria Esportiva Ltda. | R$ 43.481,42 | R$ 2.039,07 |
| Sirlei Bento da Silva | R$ 41.050,72 | R$ 2.100,64 |
| Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda. EPP | R$ 23.669,26 | R$ 1.046,73 |
| Santos Futebol Clube | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 |
*As dívidas em dólar americano (US$) foram estimadas no equivalente em reais baseado em cotações aproximadas do ano da dívida com a ferramenta de conversão do Banco Central do Brasil
*Todos os valores foram retirados do GE
Próximos jogos do Inter
- Inter x Remo (C) – 17/08 – Brasileirão
- Inter x Atlético-MG (C) – 22/08 – Brasileirão
- Inter x Grêmio (C) – 27/08 – Jogo de Ida Quartas de Final da Copa do Brasil
- Inter x Bahia (F) – 30/08 – Brasileirão
- Inter x Grêmio (F) – 03/08 – Jogo de Volta Quartas de Final da Copa do Brasil
*Sob supervisão de Vini Tóffoli




















