O grande volume de chuvas que afeta Santa Catarina nesta quarta-feira (04) provocou transtornos em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Às 14h o nível do Itajaí-Açu registrava 6,38 metros, na última medição, às 18h, passou a registrar 7,54 metros e entrou em situação de enchente. De acordo com a Defesa Civil de Rio do Sul, a previsão é que a chuva continue a castigar a cidade durante a noite de quarta.
As autoridades pedem que essas pessoas retirem seus pertences de casa e se desloquem para o abrigo em segurança. As barragens de Taió e Ituporanga estão com as comportas fechadas.
Para proteção de todos, a Defesa Civil da cidade prepara abrigos no salão da comunidade católica do Bairro Bela Aliança. Novos centros de acolhimento poderão ser abertos por conta do risco de alagamento em outras regiões e a necessidade dos moradores deixarem suas casas.
Como funciona a cota de alagamento em Rio do Sul
A maior cidade do Vale do Itajaí entra em situação de enchente oficialmente quando o rio chega a 7 metros, porém antes mesmo desta marca ser atingida há uma série de regiões que já se alagam.
Lista completa das cotas de enchente em Rio do Sul
| Rua | Cota mínima |
|---|---|
| Ademar Ohf | 17,80 |
| Adolfo Bechtold | 18,84 |
| Adolfo Bet | 16,33 |
| Adolfo Buhr | 9,30 |
| Adolfo Felau | 12,30 |
| Adolfo Kolping | 18,01 |
| Adolfo Konder | 8,93 |
| Agnelo João da Cruz | 11,78 |
| Água Doce | 8,92 |
| Águas Mornas | 10,71 |
| Aimorés | 7,29 |
| Albano Fronza | 12,92 |
| Albert Einstein | 7,23 |
| Aldina Ledra Fava | 9,86 |
| Aldo Tomio | 9,00 |
| Alfonso Mantovani | 14,59 |
| Alfredo Bratting | 8,78 |
| Alfredo Friedel | 9,00 |
| Alfredo Grunwald | 9,70 |
| Alfredo Pereira de Medeiros | 10,11 |
| Alfredo Satiro de Oliveira | 18,50 |
| Alfredo Schneider | 10,08 |
| Alfredo Swarowsky | 10,41 |
| Almirante Tamandaré | 7,53 |
| Alois Perfoll | 8,80 |
| Altino João da Rocha | 11,20 |
| Álvares Cabral | 9,30 |
| Alvin Menslin | 9,63 |
| Amábile Testoni | 12,02 |
| América | 19,30 |
| Ana Bellegante | 11,57 |
| Ana Negherbon | 8,28 |
| Ana Nery | 9,28 |
| Andradina | 9,71 |
| André Largura | 7,35 |
| Angelo Cechet | 7,82 |
| Angelo Ledra | 9,10 |
| Angelo Lenzi | 10,93 |
| Angelo Slomp | 10,00 |
| Angelo Tomio | 8,91 |
| Anildo de Oliveira | 8,08 |
| Anita Garibaldi | 9,20 |
| Anitápolis | 11,56 |
| Antônia Cordeiro | 19,78 |
| Antônio Dolzani | 18,92 |
| Antônio José Poleza | 12,26 |
| Antônio Packer | 19,28 |
| Antônio Salla | 12,71 |
| Antônio Silveira Ramos | 11,23 |
| Antônio Tonon | 8,73 |
| Argentina | 17,50 |
| Ari Acary de Souza | 10,78 |
| Ari Ledra | 19,36 |
| Aristiliano Ramos | 9,04 |
| Arnoldo Hoffmann | 12,02 |
| Arnoldo Molinari | 12,36 |
| Arnoldo Tillmann | 10,66 |
| Arnoldo Wutzow | 7,41 |
| Arthur Hering | 10,17 |
| Artur Lenzi | 10,90 |
| Artur Siewerdt | 8,30 |
| Assis Brasil | 8,52 |
| Atleta Maristela Rossini | 8,60 |
| Augusto Perfoll | 16,30 |
| Augusto Sofka | 17,15 |
| B – Lot Luiz Bianchet | 17,50 |
| B do Loteamento Ag | 11,50 |
| Bagda | 10,78 |
| Bahia | 9,14 |
| Barão do Rio Branco | 8,66 |
| Basílio Correia de Negredo | 11,60 |
| Bela Aliança | 9,30 |
| Benedito Novo | 18,80 |
| Bento de Oliveira | 13,65 |
| Bento José da Rocha | 10,80 |
| Bento José Davila | 6,70 |
| Bernardo Lange | 13,10 |
| Blumenau | 8,20 |
| Boa Esperança | 12,44 |
| Bom Pastor | 11,00 |
| Bonfim | 8,50 |
| Br 470 | 11,80 |
| Braço Bela Aliança | 16,50 |
| Brasil | 10,58 |
| Brasília | 9,11 |
| Brusque | 13,10 |
| Bulcão Viana | 8,16 |
| Caetano Ce | 9,80 |
| Caetano Faletti | 16,50 |
| Califórnia | 10,15 |
| Campinas | 9,67 |
| Cândido Nasato | 13,00 |
| Capinzal | 10,11 |
| Carlos Chagas | 14,90 |
| Carlos Eger | 8,50 |
| Carlos Gomes | 9,80 |
| Carlos Knappmann | 10,40 |
| Castro Alves | 8,20 |
| Cedro | 15,00 |
| Celso Conzatti | 11,11 |
| Cipreste | 15,41 |
| Clemente Demarch | 8,16 |
| Coelho Neto | 7,70 |
| Conrado Probst | 8,56 |
| Conselheiro Willy Hering | 8,76 |
| Corupá | 9,21 |
| Cristiano Knoll | 8,62 |
| Cristina Buzzi | 10,01 |
| Curitibanos | 8,25 |
| Curt Schroeder | 12,11 |
| Da Eternidade | 12,79 |
| Da Madeira | 7,89 |
| Da Penha | 15,41 |
| Daniel Andreatta | 13,77 |
| Décio Giovane Schlatter | 9,11 |
| Demétrio Fachini | 6,30 |
| Deputado Walter Roussenq | 10,73 |
| Descanso | 10,00 |
| Desidério Finardi | 10,36 |
| Do Acre | 9,78 |
| Do Escultor | 10,20 |
| Do Redentor | 19,32 |
| Dom Bosco | 10,06 |
| Dom Pedro II | 9,22 |
| Dona Augusta Deeke | 8,59 |
| Dona Francisca | 18,50 |
| Dos Caçadores | 8,90 |
| Dos Metalúrgicos | 13,00 |
| Dos Pioneiros | 13,70 |
| Dos Vereadores | 12,90 |
| Douglas Michael Schnaider | 7,30 |
| Dr. Guilherme Gemballa | 11,02 |
| Dr. Neumann | 9,55 |
| Duque de Caxias | 9,01 |
| Durval Victor de Andrade | 7,45 |
| Edgar Kaestner | 8,16 |
| Edilson Cesar Schlemper | 10,80 |
| Edinei de Souza | 8,50 |
| Eliseu Gonçalo do Nascimento | 10,11 |
| Elizabeth Jasper | 18,77 |
| Elma Lenzi | 10,24 |
| Elvira Georg Friedel | 10,28 |
| Emanuel Kant | 7,20 |
| Emílio Adami | 12,50 |
| Emílio Ferrari | 16,88 |
| Emílio Lenz | 9,51 |
| Emílio Schulze | 12,98 |
| Emílio Trevesani | 9,89 |
| Engenheiro Baungarten | 9,11 |
| Engenheiro Odebrecht | 7,31 |
| Eno José Mattos | 7,60 |
| Ercílio Marcelino | 7,87 |
| Erick Germano Nau | 14,78 |
| Ermínio João Fronza | 13,28 |
| Ermínio Stolf | 18,00 |
| Ernesto Feldmann | 12,81 |
| Ernesto Michelson | 10,50 |
| Ernesto Schoenau | 10,08 |
| Ervin Dolzan | 10,12 |
| Ervino Debarba | 10,30 |
| Escrivão Osvaldo Marhofer | 9,06 |
| Euclides Ataclides da Costa | 10,65 |
| Eugênio Marchi | 9,07 |
| Eugênio Masson | 17,34 |
| Evaldir José Jasper | 18,12 |
| Expedicionário Aleandro Stedile | 10,26 |
| Expedicionário Giuseppe Valle | 12,47 |
| Expedicionário Menelau Claudino dos Santos | 15,82 |
| Fernandino Jahn | 10,68 |
| Fernando Cerutti | 8,11 |
| Fernando Silva | 9,80 |
| Florinda Coninck | 9,79 |
| Fortaleza | 10,78 |
| Fraiburgo | 9,21 |
| Francisco Carvalho | 8,11 |
| Francisco Cavilha | 9,58 |
| Francisco Fernandes | 9,73 |
| Francisco Ferrari | 18,80 |
| Francisco Leopoldino de Souza | 8,11 |
| Francisco Russi | 12,36 |
| Frederico Menegetti | 8,11 |
| Frei Stanislau | 8,11 |
| Fritz Sussenbach | 11,26 |
| Garuvá | 13,80 |
| Gaspar | 11,00 |
| General Osório | 9,23 |
| Genésio da Cruz | 14,72 |
| Georg Lucas | 9,62 |
| Georg Rausch | 9,50 |
| Geraldo Geiser | 10,10 |
| Germano Augusto Otto Ladewig | 10,00 |
| Germano Fronza | 11,02 |
| Germano Sandri | 8,61 |
| Germano Stolf | 9,88 |
| Giocondo Travaglia | 9,71 |
| Gonçalves Dias | 10,78 |
| Governador Ivo Silveira | 10,24 |
| Governador Jorge Lacerda | 8,99 |
| Guaiâniazes | 7,73 |
| Guilherme Joos | 11,00 |
| Guilherme Laubenstein | 9,10 |
| Guilherme Ricardo Becker | 9,79 |
| Guilherme Witt | 11,20 |
| Guino Rieter | 7,30 |
| Gustav Hasse | 13,85 |
| Gustavo Metzger | 11,96 |
| Gustavo Stadnick | 10,11 |
| Haroldo Leopoldo Swarowsky | 16,61 |
| Heitor Largura | 9,50 |
| Heitor Luz | 11,80 |
| Henrique Conick | 9,69 |
| Henrique Degenhardt | 17,80 |
| Henrique Muller | 6,75 |
| Henrique Schutze | 10,68 |
| Herculano Nunes Teixeira | 10,81 |
| Hermann Brehmer | 12,26 |
| Hermenegildo Silveira da Costa | 10,89 |
| Hilberto Bruch | 19,01 |
| Hubert Warmling | 10,50 |
| Ida Lenz | 17,79 |
| Igonaldo Menslin | 12,92 |
| Imperatriz Leopoldina | 8,11 |
| Inconfidência | 10,61 |
| Indaial | 9,76 |
| Intendente Gustavo Brandes | 10,23 |
| Intendente Pedro Claudino | 7,45 |
| Itaipu | 14,01 |
| Itajaí | 11,33 |
| Itapema | 14,26 |
| Itumbiara | 9,38 |
| Ituporanga | 10,50 |
| Ivo Victor Forbici | 11,78 |
| Jaborá | 7,56 |
| Jacarandá | 15,26 |
| Jaco Finardi | 8,77 |
| Janet Pabst Tschumi | 9,16 |
| Jaraguá | 9,82 |
| Jardim Panorama | 11,81 |
| Joacaba | 8,05 |
| João Baldassari | 12,26 |
| João Cavilha | 13,20 |
| João Dolzan | 9,00 |
| João Eifler | 12,81 |
| João Fronza | 8,13 |
| João Hoffmann | 8,50 |
| João Jacinto Gadotti | 8,30 |
| João Krieger | 15,56 |
| João Ledra | 14,20 |
| João Marchi | 7,50 |
| João Naschenweng | 14,26 |
| João Pedro Dias | 17,01 |
| João Pedro Marcelino | 13,00 |
| João Stolf | 17,28 |
| Joaquim Cerutti | 9,70 |
| Joaquim Nabuco | 14,78 |
| Joaquim Paulino de Souza | 18,80 |
| Johann Gutenberg | 9,58 |
| Johann Kepler | 8,92 |
| Joinville | 7,67 |
| Jorge Schutz | 7,59 |
| José Bonifácio | 7,55 |
| José Cimardi | 8,30 |
| José Clemente Demarch | 10,23 |
| José Coninck | 12,80 |
| José John | 14,11 |
| José Marchi | 16,26 |
| José Pereira | 18,36 |
| José Stadnick | 9,11 |
| José Zanis | 9,28 |
| Josef Sofka | 16,01 |
| Juca Thives | 8,80 |
| Júlio Nau | 9,00 |
| Júlio Roussenq Filho | 9,62 |
| Júlio Schlupp | 10,50 |
| Juventude | 10,21 |
| Lages | 11,21 |
| Lauro Muller | 7,30 |
| Leandro Dellagiustina | 9,07 |
| Leandro Franzoi | 11,60 |
| Leandro Murara | 11,11 |
| Lebon Régis | 7,11 |
| Leopoldo Alberto Vaiss | 11,26 |
| Leopoldo Fuchs | 10,50 |
| Leopoldo Harbs | 10,43 |
| Leopoldo Kurth | 11,29 |
| Leopoldo Ledra | 8,97 |
| Leopoldo Stahnke | 8,11 |
| Liberdade | 17,80 |
| Lídio Piva | 8,69 |
| Lilly Bremer | 10,76 |
| Lindolfo Degenhardt | 19,70 |
| Londrina | 10,78 |
| Lontras | 12,86 |
| Lourival Pereira | 8,99 |
| Luciana Maria Toggweiler | 6,41 |
| Lucindo Finardi | 10,50 |
| Luis Pasteur | 7,26 |
| Luiz Alves | 15,01 |
| Luiz Florentino Porto | 18,68 |
| Luiz Piazera | 11,70 |
| Luiz Stedile | 8,89 |
| Machado de Assis | 7,78 |
| Madre Paulina | 10,46 |
| Mafra | 13,80 |
| Maiate | 17,11 |
| Major Vieira | 18,01 |
| Malvina Battisti Petris | 8,94 |
| Manoel José Teixeira | 10,58 |
| Manoel Roussenq | 8,80 |
| Manoel Soares | 12,26 |
| Maranhão | 10,67 |
| Marcelo Nagel | 8,50 |
| Marcílio Dias | 9,77 |
| Marconi | 11,00 |
| Marechal Deodoro | 8,49 |
| Marechal Rondon | 10,08 |
| Maria Auxiliadora | 14,80 |
| Maria Bruno | 17,01 |
| Maria Cechet | 8,06 |
| Maria Cechet Ledra | 8,50 |
| Maria Leite da Silva | 14,81 |
| Maria Machado dos Santos | 11,10 |
| Maria Marchi | 14,00 |
| Mário Andriani | 11,26 |
| Mário Dalponte | 18,50 |
| Max Wehmuth | 8,80 |
| Missísipe | 11,00 |
| Mondai | 12,20 |
| Monte Castelo | 14,02 |
| Monteiro Lobato | 8,27 |
| Navegantes | 9,00 |
| Nelson Ricardo Sansão | 11,50 |
| Nestor Laurindo | 8,36 |
| Niterói | 9,78 |
| Nossa Senhora Aparecida | 15,71 |
| Nova Era | 9,78 |
| Odete Merêncio Melo | 10,10 |
| Odorico Tomaz Ferreira | 8,20 |
| Olavo Bilac | 8,90 |
| Olintho Jordão Molinari | 9,00 |
| Orestes Lenzi | 8,20 |
| Orlando João Amaro | 6,70 |
| Oscar Barcelos | 8,95 |
| Oscar Kirsten | 12,78 |
| Oscar Schulze | 10,11 |
| Oscar Strey | 19,79 |
| Osny Gonçalves | 10,18 |
| Osvaldo Cruz | 10,42 |
| Osvaldo Wilvert | 14,26 |
| Otília F da Silva | 16,01 |
| Otto Ern | 9,52 |
| Otto Klug | 19,41 |
| Otto Wetzstein | 11,11 |
| Padre Anchieta | 7,90 |
| Padre Feijó | 11,42 |
| Palhoça | 8,66 |
| Palmitos | 14,11 |
| Papa João XXIII | 18,25 |
| Pastor Gerhold Hobus | 11,78 |
| Patrício Noveleto | 7,11 |
| Paul Fritz Kurt Brehsan | 18,01 |
| Paulo Cesar Tonon | 8,11 |
| Paulo Ledra | 9,77 |
| Pedro Américo | 8,51 |
| Pedro Avelino dos Santos | 5,11 |
| Pedro Bittencourt | 10,06 |
| Pedro Frankenberger | 8,91 |
| Pedro Ledra | 12,89 |
| Pedro Lucas | 10,01 |
| Pedro Manoel Airoso | 6,78 |
| Pedro Mazzini | 5,28 |
| Pedro Moretto | 9,63 |
| Piratuba | 15,48 |
| Plásio Bilk Junior | 8,75 |
| Poeta Drummond | 9,94 |
| Porto União | 9,64 |
| Pouso Redondo | 3,11 |
| Prefeito Luiz Adelar Soldatelli | 11,34 |
| Prefeito Raulino João Rosar | 9,53 |
| Prefeito Wenceslau Borini | 6,50 |
| Presidente Kennedy | 9,58 |
| Princesa Isabel | 8,24 |
| Professor João Conrado Stoll | 7,78 |
| Quintino | 8,81 |
| Radialista Nilton Novaes | 9,88 |
| Rafael Rossa | 18,29 |
| Raulino Dolzan | 8,55 |
| Rinaldo Mezadri | 7,74 |
| Rio de Janeiro | 9,78 |
| Rio do Oeste | 7,11 |
| Rio Iguaçu | 10,47 |
| Rio Negrinho | 17,01 |
| Rio Preto | 9,95 |
| Robert Holler | 12,81 |
| Roberto Henrique Wagner | 11,21 |
| Roberto Koch | 16,11 |
| Rodolfo Anton | 9,55 |
| Rodolfo Odebrecht | 19,11 |
| Rodrigues Alves | 10,01 |
| Romão Macaneiro | 11,29 |
| Roque Poncio | 8,11 |
| Rosa Maria Heinz | 10,31 |
| Rua A do Lot Res Parque das Flores | 15,41 |
| Rude Meshker | 9,93 |
| Rudolf Fritsche | 9,50 |
| Rudolf Schoeninger | 12,78 |
| Ruy Barbosa | 8,45 |
| Salete | 15,11 |
| Samuel Hoffmann | 18,01 |
| Santo Finardi | 9,11 |
| Santos Dumont | 12,75 |
| São Bento | 17,91 |
| São Domingos Sávio | 13,28 |
| São João | 11,92 |
| São Joaquim | 11,78 |
| São José | 16,36 |
| São Leopoldo | 10,01 |
| São Marcos | 10,11 |
| Saturnino C dos Santos | 9,01 |
| SC 302 | 8,55 |
| SD 1001 | 8,34 |
| SD 1003 | 14,11 |
| SD 1005 | 10,69 |
| SD 1010 | 8,11 |
| SD 1018 | 10,11 |
| SD 1021 | 7,34 |
| SD 1022 | 19,50 |
| SD 1025 | 14,11 |
| SD 1026 | 15,11 |
| SD 104 | 9,07 |
| SD 108 | 9,53 |
| SD 1100 | 7,48 |
| SD 1101 | 7,36 |
| SD 1102 | 7,16 |
| SD 1105 | 8,12 |
| SD 1106 | 8,32 |
| SD 111 | 12,48 |
| SD 1113 | 12,45 |
| SD 1114 | 12,11 |
| SD 112 | 13,01 |
| SD 1201 | 17,85 |
| SD 1203 | 13,96 |
| SD 1210 | 17,01 |
| SD 1305 | 19,36 |
| SD 1604 | 3,26 |
| SD 1613 | 11,26 |
| SD 1702 | 16,71 |
| SD 1801 | 11,51 |
| SD 1803 | 8,28 |
| SD 1902 | 8,03 |
| SD 1908 | 14,41 |
| SD 1910 | 17,41 |
| SD 1912 | 11,24 |
| SD 200 | 9,06 |
| SD 2000 | 12,24 |
| SD 2001 | 9,41 |
| SD 2009 | 10,75 |
| SD 202 | 12,01 |
| SD 204 | 10,01 |
| SD 2103 | 10,55 |
| SD 2106 | 10,37 |
| SD 2501 | 10,59 |
| SD 2502 | 9,82 |
| SD 301 | 15,11 |
| SD 303 | 8,19 |
| SD 307 | 8,11 |
| SD 308 | 10,08 |
| SD 311 | 10,11 |
| SD 313 | 10,11 |
| SD 513 | 12,20 |
| SD 600 | 15,11 |
| SD 601 | 10,82 |
| SD 603 | 11,78 |
| SD 604 | 10,27 |
| SD 610 | 15,78 |
| SD 701 | 8,91 |
| SD 706 | 9,11 |
| SD 712 | 7,62 |
| SD 714 | 10,11 |
| SD 716 | 9,73 |
| SD 717 | 10,37 |
| SD 718 | 12,11 |
| SD 804 | 10,01 |
| SD 805 | 12,01 |
| SD 810 | 17,55 |
| SD 903 | 10,18 |
| SD 904 | 10,37 |
| SD 905 | 11,64 |
| SD 908 | 10,77 |
| SD 909 | 15,51 |
| SD 910 | 13,11 |
| SD 911 | 7,59 |
| SD 912 | 6,33 |
| Sebastião dos Santos | 12,11 |
| Selesta Fronza | 8,28 |
| Severino Lenzi | 11,66 |
| Taió | 12,11 |
| Tamoio | 7,83 |
| Tangará | 8,67 |
| Teodoro Morastoni | 11,05 |
| Terezinha Martins Machado | 8,45 |
| Tijucas | 15,29 |
| Timbó | 9,21 |
| Tiradentes | 14,01 |
| Tocantins | 13,88 |
| Trajano Pamplona | 9,11 |
| Trombudo Central | 12,11 |
| Tuiuti | 10,78 |
| Tupi | 6,88 |
| Urubici | 15,78 |
| Uruguai | 16,78 |
| Valmor Pasqualini | 18,38 |
| Vaticano | 9,76 |
| Veneza | 12,68 |
| Verde Vale | 9,89 |
| Vereador Adolfo Frischknecht | 17,32 |
| Vereador Antônio Cavilha | 8,28 |
| Vereador Jurací Ismael Dalfovo | 12,11 |
| Vergílio Cristofolini | 16,28 |
| Vergínia Ledra | 9,51 |
| Vicente João Barcelos | 14,78 |
| Victor Hugo | 9,99 |
| Victor Konder | 8,91 |
| Victor Meirelles | 9,26 |
| Vidal Ramos | 8,89 |
| Videira | 8,43 |
| Vila Heinz | 9,78 |
| Vila Ipiranga | 9,01 |
| Vila Pamplona | 5,99 |
| Visconde de Cairu | 19,01 |
| Visconde de Mauá | 10,89 |
| Vitória | 10,32 |
| Vitório Beling | 12,36 |
| Vitório Ramos da Silva | 10,27 |
| Vitório Ropelato | 8,79 |
| Voluntários da Pátria | 8,46 |
| Waldemar Bernardi | 12,96 |
| Waldemar Pabst | 8,48 |
| Waldemiro Cândido da Silva | 9,78 |
| Walter Hubsch | 9,14 |
| Washington Luiz | 8,78 |
| Willand Kurth | 11,27 |
| Willy Odorizzi | 13,44 |
| Xavantina | 15,11 |
| XV de Novembro | 9,50 |
Veja fotos de enchentes anteriores em Rio do Sul
Alerta laranja da Defesa Civil para inundação gradual
A cidade de Rio do Sul entrou com alerta laranja da Defesa Civil, que analisa uma inundação gradual do rio Itajaí-Açu, com a última atualização sendo de até 8 metros de altura. O alerta geral foi emitido à 00h e é válido até o final do dia, às 23h59.
Como está o tempo em Santa Catarina
Durante todo o dia de quarta-feira (04), o estado de Santa Catarina foi marcado por tempo severo e temporais com registro de rajadas de vento acima dos 100km/h em diversas localidades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tempestades também atingem a região Norte do Rio Grande do Sul e o Sul do Paraná, nas áreas de divisa com o estado catarinense.
*Sob Supervisão de Nicoly Souza







