Os primeiros radares de velocidade reinstalados nas rodovias de Santa Catarina devem começar a funcionar em abril deste ano, anunciou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O processo de reinstalação dos medidores é feito de forma escalonada e começou após a assinatura do novo contrato em novembro de 2025.
Continua depois da publicidade
A operação dos medidores eletrônicos está passando por uma transição contratual em alguns estados, incluindo Santa Catarina, conforme explicou o DNIT. Por serem mais antigos, os contratos encerraram recentemente e serão substituídos por novas contratações iniciadas em novembro.
Ao todo, foram contratadas 321 faixas de fiscalização, distribuídas em 201 pontos da malha federal no Estado. A implantação segue o cronograma físico-financeiro previsto no Termo de Referência do Edital nº 054/2025, respeitando a ordem de prioridade definida pela Instrução Normativa nº 43/2021.
Os primeiros locais em fase de instalação tiveram suas autorizações emitidas pelo DNIT ao longo do mês de janeiro de 2026. Assim, a previsão é de que ocorra o início de operação dos primeiros equipamentos ao longo do mês de abril, conforme o andamento das etapas de instalação da estrutura do equipamento, instalação da sinalização e aferição metrológica, exigidas pelos normativos vigentes.
Novas autorizações emitidas em fevereiro de 2026 têm previsão de início de operação até maio, conforme os prazos estabelecidos no contrato.
Continua depois da publicidade
Fotos mostram como é a Via Expressa, em Florianópolis
Veja a situação dos pontos
A lista completa dos pontos priorizados até 18 de fevereiro de 2026, com localização e situação atualizada, foi divulgada pelo DNIT e inclui trechos das BR‑153, BR‑280, BR‑282 e BR‑470, em municípios como Florianópolis, Palhoça, Jaraguá do Sul, Corupá, Rancho Queimado, Ponte Serrada, Gaspar, Rio do Sul, Ibirama, entre diversos outros.
O DNIT reforça que todas as placas de regulamentação permanecem válidas. Mesmo em locais onde os radares ainda não estão em funcionamento, os limites de velocidade devem ser respeitados rigorosamente.
| UF | Rodovia | Km | Município | Faixas | Situação |
| SC | 153 | 35,015 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 153 | 35,770 | PONTE SERRADA | P-D-1, P-D-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 153 | 58,315 | IRANI | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 153 | 58,900 | IRANI | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 1,515 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 4,730 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 7,290 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 10,930 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 14,400 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 24,300 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 28,700 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 33,080 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 68,320 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 72,835 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 75,320 | JARAGUA DO SUL | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 75,535 | JARAGUA DO SUL | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 78,740 | CORUPA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 81,770 | CORUPA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 84,830 | CORUPA | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 93,200 | CORUPA | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 96,730 | CORUPA | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 280 | 111,300 | SAO BENTO DO SUL | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 280 | 111,570 | SAO BENTO DO SUL | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 3,470 | FLORIANOPOLIS | P-D-1, P-D-2, P-D-3 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 3,490 | FLORIANOPOLIS | P-C-1, P-C-2, P-C-3 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 16,950 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 21,006 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 27,400 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 29,881 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 32,060 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 37,200 | ÁGUAS MORNAS | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 44,025 | ÁGUAS MORNAS | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 72,200 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 73,000 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 79,570 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 80,185 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 86,725 | ALFREDO WAGNER | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 87,015 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 103,820 | ALFREDO WAGNER | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 111,070 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 127,950 | BOM RETIRO | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 128,220 | BOM RETIRO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 373,800 | ERVAL VELHO | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 377,060 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 383,580 | JOACABA | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 384,165 | JOACABA | P-C-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 384,365 | JOACABA | P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 282 | 436,890 | VARGEM BONITA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 437,490 | IRANI | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 445,600 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 460,535 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 460,795 | PONTE SERRADA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 461,550 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 462,960 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 529,185 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 529,245 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 529,940 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 530,215 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1, P-D-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 282 | 569,810 | NOVA ERECHIM | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 32,780 | GASPAR | P-C-1, P-C-2 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 32,942 | GASPAR | P-D-1, P-D-2 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 82,070 | RODEIO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 88,955 | ASCURRA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 97,440 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 99,140 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 111,100 | IBIRAMA | P-C-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 111,330 | IBIRAMA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 120,845 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 121,465 | IBIRAMA | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 122,500 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 123,126 | IBIRAMA | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 125,350 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 130,230 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 140,126 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 142,500 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 146,200 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 158,370 | TROMBUDO CENTRAL | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 185,255 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 192,000 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 193,540 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Elaboração de Estudo pela Contratada |
| SC | 470 | 194,065 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Instalação do Equipamento |
| SC | 470 | 199,520 | PONTE ALTA | P-C-1, P-D-1 | Instalação do Equipamento |
Continua depois da publicidade






