A prefeitura de Blumenau lançou dois processos seletivos que têm o objetivo de formar um cadastro para futuras admissões temporárias de servidores no município. São, ao todo 87 cargos, com salários que vão de R$ 1,7 mil a R$ 25 mil, mais auxílio alimentação. Há vagas, por exemplo, para motoristas, zeladores, auxiliares administrativos, psicólogos, dentistas e médicos (veja a superlista completa abaixo).

Continua depois da publicidade

As inscrições para as duas seleções devem ser feitas on-line de 14 de novembro a 1º de dezembro pelo site de concursos da Universidade Regional de Blumenau (Furb). A classificação ocorrerá a partir de uma prova que será feita no dia 14 de dezembro. O link para os editais com todos os detalhes e informações também pode ser conferido no site oficial da prefeitura.

Há uma taxa de inscrição que varia de R$ 80 a R$ 150. Isenções podem ser solicitadas conforme as orientações que constam também no edital.

Confira todas as vagas 

Nível Fundamental

  • Agente de Serviços Especiais | 40h | R$ 1.777,38
  • Agente de Vigilância | 40h | R$ 1.777,38
  • Agente de Zeladoria | 40h | R$ 1.777,38
  • Cozinheiro | 40h | R$ 1.777,38
  • Motorista – Categoria “B” | 40h | R$ 2.028,12*
  • Motorista – Categoria “C” | 40h | R$ 2.028,12*
  • Motorista – Categoria “D” | 40h | R$ 2.028,12*
  • Motorista – Categoria “D” – com atuação em transporte escolar | 40h | R$ 2.028,12*
  • Motorista – Categoria “D” – com atuação no SAMU | 40h | R$ 2.028,12*
  • Operador de máquinas – com atuação em carregadeira | 40h | R$ 2.028,12*
  • Operador de máquinas – com atuação em motoniveladoras | 40h | R$ 2.028,12*
  • Operador de máquinas – com atuação em retroescavadeiras | 40h | R$ 2.028,12*
  • Operador de máquinas – com atuação em trator agrícola | 40h | R$ 2.028,12*
  • Operador de máquinas – com atuação em trator de roçada | 40h | R$ 2.028,12*
  • Servente de Serviços Gerais | 40h | R$ 1.777,38

Nível Médio/Técnico

  • Agente Administrativo | 40h | R$ 2.361,24
  • Agente de Combate às Endemias | 40h | R$ 1.950,08 (1)*
  • Auxiliar de Consultório Dentário | 30h ou 40h | R$ 3.040,09
  • Educador Social | 40h | R$ 2.361,24
  • Educador Social – com atuação em transporte escolar | 40h | R$ 2.361,24
  • Educador Social Sexo Feminino – com atuação em abrigo | 40h | R$ 2.361,24 (2)*
  • Educador Social Sexo Masculino – com atuação em abrigo | 40h | R$ 2.361,24 (2)*
  • Técnico em Enfermagem | 30h ou 40h | R$ 3.541,83
  • Técnico em Higiene Dental | 30h ou 40h | R$ 3.541,83
  • Agente Comunitário de Saúde | 40h | R$ 1.950,08*
  • Agente Comunitário de Saúde | 40h | R$ 1.950,08*
  • Agente Comunitário de Saúde | 40h | R$ 1.950,08*
  • Agente Comunitário de Saúde | 40h | R$ 1.950,08*
  • Agente Comunitário de Saúde | 40h | R$ 1.950,08*
  • Agente Comunitário de Saúde | 40h | R$ 1.950,08*
  • Agente Comunitário de Saúde | 40h | R$ 1.950,08*

Continua depois da publicidade

Nível Superior

  • Assistente Social | 30h | R$ 5.047,00
  • Cirurgião Dentista Endodontista | 20h | R$ 10.296,01
  • Cirurgião Dentista Periodontista | 20h | R$ 10.296,01
  • Cirurgião Dentista Odontopediatra | 20h | R$ 10.296,01
  • Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-Facial | 20h | R$ 10.296,01
  • Cirurgião Dentista Clínico Geral | 20h ou 40h | R$ 10.094,13
  • Enfermeiro | 30h ou 40h | R$ 5.308,20
  • Farmacêutico | 30h | R$ 5.047,00
  • Fisioterapeuta | 30h | R$ 5.047,00
  • Fonoaudiólogo | 30h | R$ 5.047,00
  • Médico Alergologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Cardiologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Cardiologista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Cirurgião Geral | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Cirurgião Geral Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Cirurgião Plástico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Cirurgião Vascular | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Clínico Geral | 20h | R$ 12.617,57
  • Médico Clínico Geral – com atuação em ESFs | 40h | R$ 25.235,12
  • Médico Dermatologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico do Trabalho | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Endocrinologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Endocrinologista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Gastroenterologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Gastroenterologista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Geriatra | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Ginecologista e Obstetra | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Infectologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Nefrologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Nefrologista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Neurologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Neurologista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Oftalmologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Oftalmologista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Ortopedista Coluna | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Ortopedista e Traumatologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Ortopedista Joelho | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Ortopedista Pé e Tornozelo | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Ortopedista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Otorrinolaringologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Pediatra | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Pneumologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Pneumologista Pediátrico | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Proctologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Psiquiatra | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Reumatologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Ultrassonografista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Urologista | 10h | R$ 6.434,97
  • Médico Veterinário | 30h | R$ 6.308,81
  • Médico Veterinário – Anestesista, com atuação em pequenos animais | 30h | R$ 6.939,69
  • Médico Veterinário – com atuação em grandes animais | 30h | R$ 6.939,69
  • Médico Veterinário – clínica cirúrgica | 30h | R$ 6.939,69
  • Nutricionista | 30h | R$ 5.047,00
  • Psicólogo | 20h | R$ 3.364,76
  • Terapeuta Ocupacional | 30h | R$ 5.047,00

Como era Blumenau em 1930