Neste domingo (2), os eleitores paulistas elegeram os 94 nomes que irão representar o estado na Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. Ao todo, foram 2.059 candidaturas. O estado de São Paulo é, por cálculo, o que mais elege deputados estaduais.
Receba notícias do DC via Telegram
Com 807.015 votos, Eduardo Suplicy, do PT, foi o mais votado, seguido de Carlos Giannazi, do PSOL, com 276.811 votos, e Paula da Bancada Feminista, do PSOL, com 259.771 votos. O PL foi o partido que elegeu mais deputados, com 19, seguido do PT, com 18. Ao todo, foram 23.146.458 votos válidos.
Acesse o Guia das Eleições 2022 do NSC Total
Em relação a 2018, houve uma queda de 5,28% no número de candidaturas para o cargo. Na época, eram 2.174 nomes concorrendo.
Os deputados estaduais têm como principal objetivo propor, elaborar, emendar, aprovar e revogar as leis relacionadas ao território estadual, conforme as normas federais e municipais.
*Sob supervisão de Lucas Paraizo
Confira a lista dos deputados estaduais eleitos em São Paulo:
Os parlamentares que foram eleitos em São Paulo nas eleições de 2022 e tomam posse no dia 1 de janeiro de 2023, são:
- EDUARDO SUPLICY | PT | 807.015 votos
- CARLOS GIANNAZI | PSOL | 276.811
- PAULA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 259.771 votos
- BRUNO ZAMBELLI | PL | 235.305 votos
- MAJOR MECCA | PL | 224.462 votos
- TOMÉ ABDUCH | REP | 221.656 votos
- ANDRÉ DO PRADO | PL | 216.268 votos
- TENENTE COIMBRA | PL | 209.705 votos
- DELEGADO OLIM | PP | 201.348 votos
- ANA CAROLINA SERRA | CID | 198.698 votos
- MILTON LEITE FILHO | UNIÃO | 198.429 votos
- GIL DINIZ | PL | 196.215 votos
- BRUNA FURLAN | PSDB | 195.436 votos
- CAPITÃO CONTE LOPES | PL | 192.454 votos
- ITAMAR BORGES | MDB | 183.480 votos
- MARCOS DAMASIO | PL | 183.219 votos
- CARLOS CEZAR | PL | 180.690 votos
- CARLA MORANDO | PSDB | 177.773 votos
- JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR | REP | 177.614 votos
- EDIANE MARIA | PSOL | 175.617 votos
- MARTA COSTA | PSD | 170.541 votos
- EMÍDIO DE SOUZA | PT | 157.834 votos
- PROFESSORA BEBEL | PT | 155.983 votos
- GUTO ZACARIAS | UNIÃO | 152.481 votos
- GERSON PESSOA | PODE | 143.704 votos
- ENIO TATTO | PT | 142.785 votos
- LUIZ FERNANDO | PT | 141.017 votos
- ROGÉRIO NOGUEIRA | PSDB | 139.756 votos
- OSEIAS DE MADUREIRA | PSD | 137.205 votos
- VALERIA BOLSONARO | PL | 131.557 votos
- LUCAS BOVE | PL | 130.451 votos
- EDMIR CHEDID | UNIÃO | 129.097 votos
- THIAGO AURICCHIO | PL | 123.483 votos
- VINICIUS CAMARINHA | PSDB | 123.316 votos
- MAURICI | PT | 121.455 votos
- RAFAEL SILVA | PSD | 118.182 votos
- PAULO FIORILO | PT | 110.251 votos
- REIS | PT | 108.726 votos
- MARCIA LIA | PT | 108.587 votos
- BARBA | PT | 108.071 votos
- MONICA DO MOVIMENTO PRETAS | PSOL | 106.781 votos
- CARLÃO PIGNATARI | PSDB | 105.245 votos
- CAIO FRANÇA | PSB | 105.173 votos
- SEBASTIÃO SANTOS | REP | 104.374 votos
- ALTAIR MORAES | REP | 98.515 votos
- RAFAEL SARAIVA | UNIÃO | 98.070 votos
- GILMACI SANTOS | REP | 96.361 votos
- AGENTE FEDERAL DANILO BALAS | PL | 94.552 votos
- RUI ALVES | REP | 91.717 votos
- THAINARA FARIA | PT | 91.388 votos
- LEO SIQUEIRA | NOVO | 90.688 votos
- RICARDO MADALENA | PL | 90.63 votos
- LECI BRANDÃO | PCdoB | 90.496 votos
- FELIPE FRANCO | UNIÃO | 90.440 votos
- ANALICE FERNANDES | PSDB | 90.135 votos
- ANDRÉA WERNER | PSB | 88.820 votos
- DONATO | PT | 88.022 votos
- BARROS MUNHOZ | PSDB | 86.372 votos
- PAULO MANSUR | PL | 86.201 votos
- MARINA HELOU | REDE | 85.517 votos
- MARCIO NAKASHIMA | PDT | 85.195 votos
- CAPITÃO TELHADA | PP | 83.438 votos
- EDNA MACEDO | REP | 82.932 votos
- CARUSO | MDB | 82.209 votos
- LEO OLIVEIRA | MDB | 82.145 votos
- DR. JORGE DO CARMO | PT | 82.054 votos
- SOLANGE FREITAS | UNIÃO | 81.870 votos
- DANIEL SOARES | UNIÃO | 81.753 votos
- DANI ALONSO | PL | 80.337 votos
- ANA PERUGINI | PT | 79.061 votos
- MAURO BRAGATO | PSDB | 78.142 votos
- HELINHO ZANATTA | PSC | 77.550 votos
- RAFA ZIMBALDI | CID | 76.910 votos
- ROGÉRIO SANTOS | MDB | 76.602 votos
- RODRIGO MORAES | PL | 75.094 votos
- RÔMULO FERNANDES | PT | 75.033 votos
- ALEX DE MADUREIRA | PL | 74.340 votos
- LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT | 70.487 votos
- DELEGADA GRACIELA | PL | 68.955 votos
- LETÍCIA AGUIAR | PP | 68.556 votos
- MARIA LUCIA AMARY | PSDB | 66.956 votos
- FABIANA B. | PL | 65.497 votos
- BETH SAHÃO | PT | 65.407 votos
- RICARDO FRANÇA | PODE | 64.175 votos
- PAULO CORRÊA JR | PSD | 62.239 votos
- SIMÃO PEDRO | PT | 59.785 votos
- CLARICE GANEM | PODE | 59.342 votos
- EDSON GIRIBONI | UNIÃO | 59.087 votos
- ATILA JACOMUSSI | SD | 58.707 votos
- VITÃO DO CACHORRÃO | REP | 56.729 votos
- DR EDUARDO NÓBREGA | PODE | 53.607 votos
- DR VALDOMIRO LOPES | PSB | 50.824 votos
- DR. ELTON | PSC | 46.042 votos
- GUILHERME CORTEZ | PSOL | 45.094 votos
Veja tudo sobre as eleições 2022
Leia também
Quanto ganha um deputado estadual?
Quem são os deputados federais eleitos em São Paulo nas Eleições 2022
