Santa Catarina está presente no ranking dos 30 bairros com imóveis mais caros do Sul e Sudeste do Brasil. O levantamento da empresa Loft analisou 450 mil anúncios ativos entre agosto e outubro de 2025, tanto nas tipologias amplas, de alto padrão, quanto entre os estúdios mais valorizados.
Continua depois da publicidade
Segundo o levantamento, o recorte mostra que, entre os imóveis acima de 125 m², os maiores tíquetes médios do país ultrapassam R$ 10 milhões, com destaque para áreas de luxo na Região Metropolitana de São Paulo e para o Litoral catarinense.
— No recorte de imóveis maiores, se destacam regiões muito bem localizadas e onde foi possível construir imóveis muito amplos. A média de tamanho em Tamboré, por exemplo, passa dos 700 m² — afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Entre os imóveis acima dos 125 m², o Estado de São Paulo conta com 10 bairros entre os 30 mais valorizados, seguido de Minas Gerais e Santa Catarina com sete.
Segundo o gerente da Loft, o levantamento ajuda a localizar os locais premium dentro das cidades.
Continua depois da publicidade
— A combinação de localização, segurança e oferta de serviços cria micromercados muito valorizados, tanto no alto padrão tradicional quanto na demanda crescente por estúdios bem localizados. O mercado de compra e venda tem mostrado resiliência, vencendo as altas taxas de juros que atrapalham o financiamento. Diferentes padrões de imóveis seguem em alta neste ano — diz.
Os bairros de SC mais caros para morar no Sul e Suldeste do Brasil
- 3º lugar – Praia do Estaleiro | Balneário Camboriú
- 6º lugar – Barra Sul | Balneário Camboriú
- 8º lugar – Jurerê Internacional | Florianópolis
- 15º lugar – Praia Brava | Itajaí
- 16º lugar – Praia Mole | Florianópolis
- 25º lugar – Bosque das Mansões | São José
- 30º lugar – Nova Esperança | Balneário Comboriú
Confira lista completa com os 30 bairros com os maiores tíquete médio – acima dos 125m2
| UF | Cidade | Bairro | Tíquete médio (em R$) | Tamanho médio (em m2) |
| SP | SANTANA DE PARNAÍBA | RES. DOIS (TAMBORÉ) | 12,742,217 | 720 |
| SP | BARUERI | TAMBORÉ | 11,078,882 | 727 |
| SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | PRAIA DO ESTALEIRO | 10,628,995 | 439 |
| SP | SÃO PAULO | JARDIM EUROPA | 10,446,554 | 313 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | JOÁ | 9,735,045 | 700 |
| SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | BARRA SUL | 8,419,935 | 220 |
| MG | NOVA LIMA | VALE DOS CRISTAIS | 7,994,976 | 540 |
| SC | FLORIANÓPOLIS | JURERÊ INTERNACIONAL | 7,902,162 | 436 |
| SP | SÃO PAULO | VILA NOVA CONCEIÇÃO | 7,720,014 | 267 |
| SP | SÃO PAULO | JARDIM PAULISTANO | 7,665,558 | 340 |
| SP | BERTIOGA | RIVIERA DE SÃO LOURENÇO | 7,395,606 | 285 |
| MG | NOVA LIMA | BOSQUE DA RIBEIRA | 7,314,000 | 644 |
| SP | SANTANA DE PARNAÍBA | CONDOMÍNIO MELVILLE (TAMBORÉ) | 6,742,628 | 569 |
| MG | LAGOA SANTA | ACÁCIAS | 6,667,555 | 628 |
| SC | ITAJAÍ | PRAIA BRAVA | 6,633,842 | 215 |
| SC | FLORIANÓPOLIS | PRAIA MOLE | 6,528,498 | 425 |
| MG | NOVA LIMA | VILA CASTELA | 6,374,900 | 596 |
| RS | GRAMADO | VILA JARDIM | 6,203,698 | 265 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | LEBLON | 6,193,263 | 216 |
| MG | NOVA LIMA | JARDIM DAS MANGABEIRAS | 6,120,844 | 268 |
| SP | SÃO PAULO | ITAIM BIBI | 6,078,424 | 213 |
| SP | BARUERI | DEMAIS SETORES | 6,069,060 | 348 |
| SP | SANTANA DE PARNAÍBA | RES. OITO (ALPHAVILLE) | 6,059,120 | 552 |
| SP | SANTANA DE PARNAÍBA | COLINAS DA ANHANGUERA | 6,021,201 | 461 |
| SC | SÃO JOSÉ | BOSQUE DAS MANSÕES | 5,998,733 | 575 |
| MG | NOVA LIMA | VILA ALPINA | 5,830,818 | 575 |
| MG | LAGOA SANTA | ESTÂNCIA DAS AMENDOEIRAS | 5,545,745 | 438 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | IPANEMA | 5,535,860 | 211 |
| RS | GRAMADO | JARDIM BELA VISTA | 5,524,426 | 258 |
| SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | NOVA ESPERANÇA | 5,475,397 | 213 |
