Barra Bonita, no Oeste de Santa Catarina, carrega o título de menor cidade do Estado: são apenas 1.642 moradores e ocupa também a 43ª posição entre as menores populações do Brasil, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesta terça-feira (4), o instituto divulgou a lista dos nomes mais e menos comuns do país.
Continua depois da publicidade
Na menor cidade catarinense, a tendência de nomes segue a mesma do Brasil (e do Estado): Maria ocupa o topo do ranking. Por lá, o nome apareceu 40 vezes no Censo. O segundo lugar é João, que apareceu 27 vezes.
Os nomes mais raros em Barra Bonita não são, necessariamente, nomes incomuns: Paulo e Marcos dividem o último lugar do ranking, aparecendo 11 vezes cada. Já entre as mulheres, Terezinha é o mais incomum, e apareceu apenas 14 vezes.
Os nomes mais comuns e incomuns de Barra Bonita
- 1º: Maria — 40 pessoas (2,40%)
- 2º: João — 27 (1,62%)
- 3º: Antonio — 18 (1,08%)
- 3º: Ana — 18 (1,08%)
- 5º: Jose — 17 (1,02%)
- 6º: Luiz — 15 (0,9%)
- 7º: Terezinha — 14 (0,84%)
- 8º: Gabriel — 12 (0,72%)
- 9º: Paulo — 11 (0,66%)
- 9º: Marcos — 11 (0,66%)
Sobrenomes mais comuns e incomuns
Já falando de sobrenomes, a tendência em Barra Bonita também é a mesma do Estado. Silva é o sobrenome mais comum de lá, com 109 pessoas. Já os mais incomuns são Luz, Buratti e Arnot, com 10 pessoas cada.
Continua depois da publicidade
- 1º: Silva — 109 pessoas (6,53%)
- 2º: Santos — 72 pessoas (4,32%)
- 3º: Oliveira — 41 pessoas (2,46%)
- 4º: Trevisan — 35 pessoas (2,10%)
- 5º: Dresch — 32 pessoas (1,92%)
- 6º: Campos — 27 pessoas (1,62%)
- 7º: Calegari — 26 pessoas (1,56%)
- 8º: Rodrigues — 24 pessoas (1,44%)
- 9º: Rosa — 22 pessoas (1,32%)
- 10º: Souza — 20 pessoas (1,20%)
- 10º: Pereira — 20 pessoas (1,20%)
- 10º: Alves — 20 pessoas (1,20%)
- 13º: Ferreira — 19 pessoas (1,14%)
- 14º: Mittmann — 18 pessoas (1,08%)
- 14º: Caneppele — 18 pessoas (1,08%)
- 16º: Vizzotto — 17 pessoas (1,02%)
- 16º: Kozerski — 17 pessoas (1,02%)
- 16º: Bender — 17 pessoas (1,02%)
- 19º: Flores — 16 pessoas (0,96%)
- 20º: Breier — 14 pessoas (0,84%)
- 21º: Zimmermann — 13 pessoas (0,78%)
- 21º: Vitcoski — 13 pessoas (0,78%)
- 21º: Roman — 13 pessoas (0,78%)
- 21º: Reginatto — 13 pessoas (0,78%)
- 21º: Quadros — 13 pessoas (0,78%)
- 21º: Mulinari — 13 pessoas (0,78%)
- 21º: Guaragni — 13 pessoas (0,78%)
- 21º: Cenci — 13 pessoas (0,78%)
- 29º: Zanin — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Sturmer — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Prezzi — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Nunes — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Lima — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Kovaleski — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Frizon — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Cruz — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Boff — 12 pessoas (0,72%)
- 29º: Bedin — 12 pessoas (0,72%)
- 39º: Zangalli — 11 pessoas (0,66%)
- 39º: Stella — 11 pessoas (0,66%)
- 39º: Ribeiro — 11 pessoas (0,66%)
- 39º: Perin — 11 pessoas (0,66%)
- 39º: Paula — 11 pessoas (0,66%)
- 39º: Carvalho — 11 pessoas (0,66%)
- 39º: Basso — 11 pessoas (0,66%)
- 46º: Luz — 10 pessoas (0,60%)
- 46º: Buratti — 10 pessoas (0,60%)
- 46º: Arnot — 10 pessoas (0,60%)





